In der gleichstufigen Stimmung hat jeder Halbtonabstand dasselbe Frequenzverhältnis. Anders ausgedrückt ist in der chromatischen Tonleiter der nächste Halbton immer um den gleichen Faktor höher als der vorherige. Damit wird der Frequenzabstand (in Hz ausgedrückt) mit jedem Halbtonabstand größer, wie die Tabelle zeigt.
Das Tonintervall einer Oktave hat die doppelte Frequenz, also den Faktor 2. Wird die Oktave in 12 gleiche Faktoren zerlegt, folgt für den Halbtonabstand ein Faktor von f2/f1 = 1,0594630943593 nach der Formel:

Frequenzverhältnis für einen Halbton.
Während die Frequenzen für eine reine Stimmung von der Tonart abhängig sind, gibt es in der gleichstufigen Stimmung keine derartige Abhängigkeit. Die Tabelle zeigt die Frequenzverhältnisse mit dem a als Prime, weil der Kammerton a mit 440 Hz als Bezugspunkt definiert ist. Entsprechend ergeben sich die Oktaven durch eine Frequenzverdopplung über 440 Hz oder eine Frequenzhalbierung unter 440 Hz. Die erste Oktave von 6,88 Hz bis 13,75 Hz ist theoretisch, sie kann vom menschlichen Gehör nicht wahrgenommen werden.
| Ton | Frequenz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 6,88 | 13,75 | 27,50 | 55,00 | 110,00 | 220,00 | 440,00 | 880,00 | 1760,00 | 3520,00 | 7040,00 |
| a# | 7,28 | 14,57 | 29,14 | 58,27 | 116,54 | 233,08 | 466,16 | 932,33 | 1864,66 | 3729,31 | 7458,62 |
| b | 7,72 | 15,43 | 30,87 | 61,74 | 123,47 | 246,94 | 493,88 | 987,77 | 1975,53 | 3951,07 | 7902,13 |
| c | 8,18 | 16,35 | 32,70 | 65,41 | 130,81 | 261,63 | 523,25 | 1046,50 | 2093,00 | 4186,01 | 8372,02 |
| c# | 8,66 | 17,32 | 34,65 | 69,30 | 138,59 | 277,18 | 554,37 | 1108,73 | 2217,46 | 4434,92 | 8869,84 |
| d | 9,18 | 18,35 | 36,71 | 73,42 | 146,83 | 293,66 | 587,33 | 1174,66 | 2349,32 | 4698,64 | 9397,27 |
| d# | 9,72 | 19,45 | 38,89 | 77,78 | 155,56 | 311,13 | 622,25 | 1244,51 | 2489,02 | 4978,03 | 9956,06 |
| e | 10,30 | 20,60 | 41,20 | 82,41 | 164,81 | 329,63 | 659,26 | 1318,51 | 2637,02 | 5274,04 | 10548,08 |
| f | 10,91 | 21,83 | 43,65 | 87,31 | 174,61 | 349,23 | 698,46 | 1396,91 | 2793,83 | 5587,65 | 11175,30 |
| f# | 11,56 | 23,12 | 46,25 | 92,50 | 185,00 | 369,99 | 739,99 | 1479,98 | 2959,96 | 5919,91 | 11839,82 |
| g | 12,25 | 24,50 | 49,00 | 98,00 | 196,00 | 392,00 | 783,99 | 1567,98 | 3135,96 | 6271,93 | 12543,85 |
| g# | 12,98 | 25,96 | 51,91 | 103,83 | 207,65 | 415,30 | 830,61 | 1661,22 | 3322,44 | 6644,88 | 13289,75 |
| a | 13,75 | 27,50 | 55,00 | 110,00 | 220,00 | 440,00 | 880,00 | 1760,00 | 3520,00 | 7040,00 | 14080,00 |
Tabelle: gleichstufige Stimmung.
Das die Frequenzen für den praktischen Gebrauch unhandlich sind, dient das Cent als ergänzende Maßeinheit. Es wird z.B. bei dem Stimmen von Instrumenten benutzt.
Auf der Gitarre erzeugt die leere A-Saite beim Anschlag einen Ton mit einer Frequenz von 110 Hz. Eine Oktave höher im 2. Bund auf der G-Saite liegt das a mit einer Frequenz von 220 Hz. Die beiden folgenden Oktaven mit 440 Hz und 880 Hz werden auf der hohen E-Saite im 5. und 17. Bund gespielt.

Ein a mit 110 Hz, mit 220 Hz, 440 Hz und 880 Hz.
Die weiteren Oktaven - in der Frequenztabelle bis 14080 Hz - können auf der Gitarre nicht mehr gespielt werden. Die Noten in dem Beispiel sind - wie für Gitarren üblich - eine Oktave höher notiert, siehe Oktavenverschiebung!
Bereich: Musiktheorie